Danh mục tài liệu khởi công công trình
14/07/2019100
DANH MỤC TÀI LIỆU
KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Chủ đầu tư : ………………………………………………………………………………………………………………….
Công trình : ………………………………………………………………………………………………………………….
Địa điểm : …………………………………………………………………………………………………………………
STT | Nội dung | SL | Xác nhận | Người thực hiện | Ghi chú | |||
Có | Không | Chủ
đầu tư |
Tư
vấn |
Nhà
thầu |
||||
<A> | Hồ sơ pháp lý | |||||||
01 | – Giấy phép đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. | 01 | x | |||||
02 | – Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền. | 01 | x | |||||
03 | – Quyết định giao đất, hợp đồng thuê đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên bản giao mốc, bản đồ cắm mốc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. | 01 | x | |||||
04 | -Giấy phép xây dựng của cấp có thẩm quyền cấp. | 01 | x | |||||
05 | -Văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền về thiết kế và thiết bị PCCC. | 01 | x | |||||
06 | -Văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền về bảo vệ môi trường. | 01 | x | |||||
07 | -Văn bản chấp thuận đấu nối hạ tầng (điện, cấp thóat nước …) | 01 | x | |||||
08 | – Văn bản phê duyệt kết quả đấu thầu hoặc chỉ định thầu của cấp có thẩm quyền về tư vấn, xây lắp, mua sắm thiết bị. | 01 | x | Kèm theo kế họach đấu thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, biên bản mở thầu, thông báo trúng thầu. | ||||
09 | – Hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư với tổ chức tư vấn thực hiện: khảo sát, thiết kế, giám sát, kiểm định chất lượng, các nhà thầu xây lắp. | 01 | x | |||||
10 | – Hợp đồng giữa nhà thầu chính và các nhà thầu phụ. | 01 | x | |||||
11 | -Điều kiện năng lực của các tổ chức tư vấn, nhà thầu xây dựng. | 01 | x | x | ||||
12 | – Các quyết định bổ nhiệm nhân sự công trình và sơ đồ tổ chức. | 01 | x | x | x | |||
13 | – Biên bản nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng. | 01 | x | |||||
14 | – Biên bản nghiệm thu các bước thiết kế. | 01 | x | |||||
15 | – Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. | 01 | Kèm thuyết minh tính tóan, tổng dự tóan. | |||||
+ Kiến trúc | x | |||||||
+ Kết cấu | x | |||||||
+ Điện nước | x | |||||||
16 | – Kết quả thẩm tra thiết kế kỹ thuật của tổ chức tư vấn không thực hiện thiết kế. | 01 | x | |||||
17 | – Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình. | 01 | x | |||||
18 | – Lệnh khởi công. | 01 | x | |||||
19 | – Nhật ký công trường. | 01 | x |
Câu hỏi : Giàn phơi thông minh có giá bán trên website www.Chogianphoi.vn bao nhiêu ?
Đáp án: XXX000 (6 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.
Ngoài ra, đơn vị chúng tôi còn nhận thiết kế theo yêu cầu:
* Cam kết đảm bảo chất lượng – tiến độ thiết kế;
* Phục vụ Quý Khách hàng tận tình, chu đáo;
* Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng giá cả tốt nhất: 60.000₫-70.000₫/m2.
☎☎ LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI (Phục vụ toàn quốc)
☎ Hotline/Zalo: 0904.87.33.88
(Tư vấn miễn phí) Nguồn: https://Banvenhadep.net
- Biên bản nghiệm thu công tác lợp mái
- Biên bản nghiệm thu thanh toán Khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
- Biên bản kiểm tra cao độ hoàn thiện
- Bảng theo dõi kết quả kiểm nghiệm bê tông
- Lắp đặt thiết bị chạy thử liên động có tải (phần điện)
- Biên bản nghiệm thu công việc lập dự án đầu tư