Báo giá nhân công xây thô tại hà nội
14/07/2019153
Công ty Chúng tôi là đơn vị thiết kế thi công nhà đẹp hàng đầu Việt Nam – Với phương châm ” kiến tạo không gian bền vững ” ngôi nhà là sản phẩm trí tuệ hoàn hảo là sự kết hợp hài hòa giữa sở thích của gia chủ và ý tưởng của KTS thì sản phẩm tạo ra trước hết phải đẹp, sau là sự bền vững. Sau đây chúng tôi đưa ra bảng báo giá xây nhà trọn gói sẽ giải quyết vấn để xây nhà bao nhiêu tiền /m2, “chìa khóa trao tay” là như thế nào? và xây cả căn nhà hết bao nhiêu tiền ???
MIỄN PHÍ HỒ SƠ THIẾT KẾ + PHÍ XPXD
ĐƠN GIÁ THI CÔNG THÔ – GÓI TIÊU CHUẨN: 2.800.000 VND/m2
- Bảng giá trên áp dụng cho Quý Quý I-2017 cho đến khi có cập nhật mới trên website.
- Đơn giá thi công trên theo hình thức khoán gọn công trình.
- Đơn giá trên áp dụng cho công trình có tổng diện tích xây dựng từ 350m2 trở lên
- Nếu Quý Khách có bản vẽ đầy đủ và có nhu cầu thì công ty sẽ báo giá theo Bảng Dự Toán chi tiết công trình.
- Đơn vị thi công sẽ lập bảng báo giá chính xác gởi Chủ Đầu Tư sau khi nhận được bản vẽ thiết kế đầy đủ và xác nhận loại vật tư hoàn thiện với Chủ Đầu Tư.
- Giá trên chưa bao gồm thuế 10 VAT
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ TRỌN GÓI 2016 -2017 | |||||
Vật liệu | Gói 1: | Gói 2: | Gói 3: | Gói 4: | Gói 5: |
Cơ bản | Khá | Khá + | Tốt | Cao cấp | |
4,35 tr/m2 | 5,05tr/m2 | 5,65tr/m2 | 6,05tr/m2 | 8,35tr/m2 | |
Đá 1×2 | Đ.Nai | Đ.Nai | Đ.Nai | Đ.Nai | Đ.Nai |
Cát BT | Hạt to | Hạt to | Hạt to | Hạt to | Hạt to |
Bê tông | Trộn tại CT | Trộn tại CT | Trộn tại CT | Thương phẩm | Thương phẩm |
Cát xây | Hạt to | Hạt to | Hạt to | Hạt to | Hạt to |
Cát tô | Hạt to | Hạt to | Hạt to | Hạt to | Hạt to |
Xi măng | Holcim | Holcim | Holcim | Holcim | Holcim |
Thép | Việt – Nhật | Việt – Nhật | Việt – Nhật | Việt – Nhật | Việt – Nhật |
Gạch xây | Tuynel | Tuynel | Tuynel | Tuynel | Tuynel |
Độ dày sàn | 10 CM | 10 CM | 10 CM | 10 CM | 12 CM |
Mác BT | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Dây điện | Cadivi | Cadivi | Cadivi | Cadivi | Cadivi |
Cáp mạng | Sino | Sino | Sino | Sino | Sino |
Cáp TV | Sino | Sino | Sino | Sino | Sino |
Nước nóng | Không | VICO | Bình Minh | Bình Minh | Vesbo |
Nước thoát | Bình Minh | Bình Minh | Bình Minh | Bình Minh | Bình Minh |
SƠN NƯỚC-SƠN DẦU | |||||
Sơn ngoại thất | Expo/Maxilite | DuluxWethershield | Jotashield-JOTUN | Jotashield-JOTUN | Jotashield-JOTUN |
Sơn nội thất | Maxilite | Maxilite | Jotaplast-JOTUN | Lau chùi hiệu quả | 5 in 1 |
Matit | Việt Mỹ | Joton | Joton | Joton | Jotun/DULUX |
Sơn dầu | Bạch Tuyết | Bạch tuyết | Bạch Tuyết | JOTUN | JOTUN |
GẠCH LÁT NỀN (đ/m2) | |||||
Gạch nền nhà Đồng Tâm, Bạch Mã, Viglacera… | 175 000 | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 400 000 |
Gạch nền sân, bc (Đồng Tâm, Bạch Mã, Viglacera… | 125 000 | 160 000 | 160 000 | 170 000 | 250 000 |
Gạch nền WC Đồng Tâm, Bạch Mã, Viglacera… | 180 000 | 200 000 | 260 000 | 260 000 | 400 000 |
GẠCH ỐP TƯỜNG (đ/m2) | |||||
Gạch ốp Wc Đồng Tâm, Bạch Mã, Viglacera… | 120 000 | 170 000 | 180 000 | 240 000 | 350 000 |
Gạch ốp bếp Đồng Tâm, Bạch Mã, Viglacera… | 120 000 | 170 000 | 180 000 | 240 000 | 350 000 |
CẦU THANG | |||||
Đá bậc thang | Tím Mông Cổ | Đen Huế | Kim Sa Trung | Xà cừ xanh | Da báo |
Đơn giá | 470 000đ/m2 | 850 000đ/m2 | 1 350 000đ/m2 | 1 700 000đ/m2 | 1 900 000đ/m2 |
Trụ đề pa | Tràm Vàng | Sồi | Căm xe | Căm xe | Gõ đỏ |
160x160x1200mm | 1 700 000 | 1 850 000 | 2 050 000 | 2 050 000 | 2 700 000 |
Tay vịn 6x8cm | Tràm | sồi | Căm xe | Căm xe | Gõ đỏ |
320 000 | 360 000 | 420 000 | 420 000 | 820 000 | |
Lan can | Sắt | Kính cường lực 10ly | Kính cường lực 10ly | Kính cường lực 12ly | Kinh cường lực 12ly |
Hoặc con tiện gỗ | Tràm Vàng | Sồi | Căm xe | Căm xe | Gõ đỏ |
420 000 | 520 000 | 670 000 | 670 000 | 950 000 | |
TRẦN THẠCH CAO | |||||
Trần thạch cao | Khung xương Tùng Châu | Khung xương Tùng Châu | Khung xương Vĩnh tường | Khung xương Vĩnh Tường | Khung xương Vĩnh Tường |
CỬA ĐI các loại | |||||
Cửa đi chính trệt | Sắt hộp mã kẽm, sắt 3x6cm dày 1ly2-kính 5ly | Sắt hộp 4x8cm mạ kẽm 1ly4-Kính 8 ly | Cửa nhựa lõi thép Kính 8ly | Cửa nhựa lõi thép- kính 10ly (Cửa Nhôm xinfa) | EURO Window |
Đơn giá | 1 150 000đ/m2 | 1 350 000đ/m2 | 1 800 000đ/m2 | 2 500 000đ/m2 | 3 970 000đ/m2 |
Cửa đi ban công | Sắt hộp 3x6cm, mã kẽm dày 1ly2-kính 5ly | Sắt hộp 4x8cm, mã kẽm dày 1ly4 kính 8ly | Cửa nhựa lõi thép- Kính 8ly | Cửa nhựa lõi thép- kính 10ly (Cửa Nhôm xinfa) | Cửa gỗ Gõ hoặc tương đương |
Đơn giá | 1 150 000đ/m2 | 1 350 000đ/m2 | 1 800 000đ/m2 | 2 500 000đ/m2 | 7 500 000/m2 |
Cửa đi phòng ngủ | Cửa nhôm hệ 700 Sơn tĩnh điện, kính 5ly hoặc tương đương | Cửa nhôm hệ 1000 Sơn tĩnh điện, kính 5ly hoặc tương đương | Cửa gỗ sồi hoặc tương đương | Cửa căm xe hoặc tương đương | Cửa gỗ Gõ hoặc tương đương |
Cửa Wc | Cửa nhôm hệ 700 Sơn tĩnh điện, kính 5ly (hoặc cửa nhựa Đài Loan) | Cửa nhôm hệ 1000 Sơn tĩnh điện, kính 5ly (hoặc cửa nhựa Đài Loan) | Cửa nhựa lõi thép Kính 8ly | Cửa nhựa lõi thép kính 10ly (Cửa Nhôm xinfa) | Euro window |
Đơn giá | 1 150 000đ/m2 | 1 350 000đ/m2 | 1 800 000đ/m2 | 2 500 000đ/m2 | 3 970 000đ/m2 |
Khóa cửa phòng ngủ, WC | Trung Quốc 120.000đ | Việt Tiệp 159.000đ | Việt Tiệp 159.000đ | Việt Tiệp 159.000đ | Hefele 390.000đ |
Khóa cửa đi chính – Tay gạt | Việt Tiệp : 300.000đ | Việt Tiệp 590.000đ | Việt Tiệp 590.000đ | Việt Tiệp 650.000đ | Koler 950.000đ |
CỬA SỔ | |||||
Cửa sổ | Cửa sắt dày 1,2mm (Cửa nhôm hệ 700 Sơn tĩnh điện, kính 5ly) | Cửa Sắt dày 1,4mm(Cửa nhôm hệ 1000 Sơn tĩnh điện, kính 8ly) | Nhựa lõi thép-Kính 8 ly | Cửa nhựa lõi thép- kính 10ly (Cửa Nhôm xinfa) | EURO Window |
Đơn giá ( bao gồm bông gió sắt) | 1150 000đ/m2 | 1 350 00đ/m2. | 1 800 000đ/m2 | 2 500 000đ /m2 | 4 000 000đ/m2 |
CỔNG ( thuộc sân vườn, hàng rào) | |||||
Cửa cổng | Sắt hộp 3×6, mạ kẽm dày 1,4mm | Sắt hộp 4×8, mạ kẽm dày 1,4mm | Sắt hộp 4×8, mạ kẽm dày 1,4mm | Sắt hộp 4×8, mạ kẽm dày 1,4mm | Sắt 2 lớp gia công CNC |
Đơn giá | 1.000.000đ/m2 | 1 350 000đ/m2 | 1 350 000đ/m2 | 1 350 000đ/m2 | 2 700 000đ/m2 |
Bàn lề -Ổ Khóa | 500 000đ/bộ | 1 000 000đ/bộ | 1 000 000đ/bộ | 1 300 000đ/bộ | 2 000 000đ/bộ |
MÁI GIẾNG TRỜI | |||||
Mái+Khung Sắt (Diện tích tối đa 8m2) | Polycabonate-Khung sắt hộp 20x20mm | Kính 8ly cường lực-Khung sắt hộp 25x25mm | Kính 8ly cường lực- Khung sắt hộp 25x25mm | Kính 10ly cường lực- Khung sắt hộp 25x25mm | Kính 10ly cường lực- Khung sắt hộp 25x25mm |
BẾP (Đá bếp, tủ bếp- Áp dụng chiều dài bếp < 3m5) | |||||
Đá bàn bếp | Tím Mông Cổ | Đen Huế | Kim Sa Trung | Marble | Marble |
đồng/m2 | 470 000 | 850 000 | 1 350 000 | 1 700 000 | 1 900 000 |
Tủ bếp trên | chưa bao gồm | Tủ MDF | Sồi | Căm xe | óc chó |
Tủ bếp dưới | chưa bao gồm | Cánh MDF | Cánh Sồi | Căm xe | cánh óc chó |
THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG | |||||
Công tắc, ổ cắm,CB, MCB, Tủ điện | SINO (1 phòng 4 công tắc, 4 ổ cắm) | SINO(1 phòng 4 công tắc, 4 ổ cắm) | SINO(1 phòng 4 công tắc, 4 ổ cắm) | SINO (1 phòng 4 công tắc, 4 ổ cắm) | PANASONIC (1 phòng 4 công tắc, 4 ổ cắm) |
Đèn phòng | Bóng Philips (Mỗi phòng 01 cái hoặc 4 đền lon) | Bóng Philips (Mỗi phòng 01 cái hoặc 6 đèn lon) | Bóng Philips (Mỗi phòng 02 cái hoặc 8 đèn lon) | Bóng Philips (Mỗi phòng 02 cái hoặc 8 đèn lon) | Bóng Philips (Mỗi phòng 03 cái hoặc 12 đền lon) |
Đèn Wc | Bóng Philips (Đèn huỳnh quang 0.6 m) | Bóng Philips ( Đèn mâm ốp trần) | Bóng Philips ( Đèn mâm ốp trần) | Bóng Philips ( Đèn mâm ốp trần) | Bóng Philips Bóng Philips ( Đèn mâm ốp trần) |
Đơn giá vnd/cái | 100 000 | 150 000 | 250 000 | 350 000 | 550 000 |
Đèn cầu thang tường | CĐT chọn mẫu, mỗi tầng 1 cái | CĐT chọn mẫu, mỗi tầng 1 cái | CĐT chọn mẫu, mỗi tầng 1 cái | CĐT chọn mẫu, mỗi tầng 1 cái | CĐT chọn mẫu, mỗi tầng 1 cái |
Đơn giá | 150.000đ/cái | 200.000đ/cái | 350.000đ/cái | 400.000đ/cái | 700.000đ/cái |
Đèn ban công | 220 000đ/cái | 200 000đ/cái | 250 000đ/cái | 350 000đ/cái | 1 500 000đ/cái |
THIẾT BỊ VỆ SINH | |||||
Lavabo (đồng/bộ) | 320 000 | 400 000 | 805 000 | 1.420.000 | 2.210.000 |
Phụ kiện lavabo | 230 000 | 690 000 | 690 000 | 885 000 | 885 000 |
Bàn cầu | 1.660.000 | 2.025.000 | 2.550.000 | 3.195.000 | 6.000.000 |
Vòi tắm hoa sen | 300 000 | 1.390.000 | 1.535.000 | 1.535.000 | 11.000.000 |
Vòi lavabo | 150 000 | 1.200.000 | 1.350.000 | 1.450.000 | 3.370.000 |
Ru-mi-ne (ban công) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Hang xịt+T chia inox | 250 000 | 440 000 | 440 000 | 440 000 | 910 000 |
Phễu thu sàn | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 200 000 | 720 000 |
Van nước lạnh | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 720 000 |
Van nước nóng | 0 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 |
Van một chiều | 213 000 | 213 000 | 213 000 | 213 000 | 213 000 |
Bồn Inox | 2 900 000 | 3 300 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | 4 450 000 |
Chậu rửa chén | 825 000 | 1 100 000 | 1 300 000 | 1 850 000 | 3 400 000 |
Vòi rửa chén | 300 000 | 575 000 | 775 000 | 875 000 | 1 075 000 |
VẬT LIỆU CHỐNG THẤM | |||||
Chống thấm ban công và WC | FLINKOTE | SIKA/KOVA | SIKA/KOVA | SIKA/KOVA | SIKA/KOVA |
LAN CAN BAN CÔNG | |||||
Lan can ban công | 450 000 | 650 000 | 800 000 | 1.150.000 | 1.350.000 |
ỐP VÁCH TRANG TRÍ | |||||
Trang trí hàng rào | Chưa bao gồm | Chưa bao gồm | 350 000 | 350 000 | 1.200.000 |
Trang trí cổng | Chưa bao gồm | Chưa bao gồm | 350 000 | 550 000 | 1.700.000 |
Trang trí mặt tiền trệt | Chưa bao gồm | Chưa bao gồm | 350 000 | 550 000 | 1.700.000 |
Trang trí mặt tiền lầu (30%) | Chưa bao gồm | Chưa bao gồm | 350 000 | 550 000 | 1.700.000 |
Vách trang trí giếng trời, tiểu cảnh | Chưa bao gồm | Chưa bao gồm | 350 000 | 550 000 | 1.200.000 |
Các hạng mục thông dụng không nằm trong báo giá trọn gói – Chủ Đầu Tư sẽ thực hiện bao gồm cả nhân công và vật tư
Máy nước nóng trực tiếp | Vật liệu hoàn thiện các vách trang trí ngoài sơn nước | ||||
Cửa cuốn, cửa kéo | Đèn chùm trang trí, đèn trụ cổng, đèn chiếu tranh | ||||
Tủ âm tường | Các thiết bị gia dụng (Máy lạnh, bếp gas, hút khói, v.v.) | ||||
Các thiết bị nội thât (giường, tủ, kê, quầy bar,.v.v.) | Các loại sơn khác ngoài sơn nước, sơn dầu, sơn gai, sơn gấm (sơn giả đá, sơn gooxx) | ||||
Sân vườn, tiểu cảnh | Các hạng mục khác ngoài bảng phân thích vật tư trọn gói | ||||
Các phụ kiện WC khác theo thiết kế (Bồn tắm nằm, bồn tắm kính, kệ lavabo v.v.) |
Báo giá áp dụng cho tổng diện tích xây dựng > 250m2, có chổ tập kết vật tư, đường rộng > 5m
Báo giá chưa bao gồm 10% VAT
Nếu tổng diện tích sàn < 250 m2, nhà nhỏ, hẻm nhỏ, giá cả thương lượng trực tiếp.
Cách tính diện tích xây dựng :
Tổng diện tích xây dựng từ 250-350 m2: Cộng thêm 50.000 đồng/m2
Tổng diện tích xây dựng từ 150-250 m2: Cộng thêm 100.000 đồng/m2
Tổng diện tích xây dựng từ 100-150 m2: Cộng thêm 200.000 đồng/m2
Tổng diện tích xây dựng từ < 100 m2: Cộng thêm 300.000 đồng/m2
Giá xây nhà trong hẻm nhỏ dưới 5,0m cộng thêm 50.000 đồng/m2 (Nếu có mặt bằng tập kết vật tư, nếu không có + 100.000/m2)
Giá xây nhà trong hẻm nhỏ dưới 3,0m cộng thêm 100.000 đồng/m2 (Nếu có mặt bằng tập kết vật tư, nếu không có + 150.000/m2)
Phần móng
Móng cọc( Móng đơn) tính bằng 0% diện tích xây dựng thô
Móng băng tính bằng 20% đến 30% diện tích xây dựng thô
Tầng hầm
Độ sâu < 1,2m so với cốt vỉa hè tính: 150% diện tích xây dựng thô
Độ sâu < 1,8m so với cốt vỉa hè tính: 170% diện tích xây dựng thô
Độ sâu > 2,0m so với cốt vỉa hè tính: 200% diện tích xây dựng thô
Phần thân
Trệt, các tầng tính 100%diện tích xây dựng thô
Sân thượng tính 50% diện tích xây dựng
Gia cố nền trệt bằng sàn bê tông cốt thép tính 10-20% diện tích xây dựng thô
Phần mái
Dàn bông Pergola tính 20-30% diện tích xây
Mái bằng tôn: tính 20% diện tích xây
Mái bằng bê tông cốt thép, mái tum không bao che : tính 40% diện tích xây dựng
Mái bằng ngói xà gồ thép: 40% diện tích xây
Mái bê tông cốt thép dán ngói: tính 60% diện tích xây dựng
Phần khác
Đơn giá sàn giả tính 50% diện tích xây dựng
Đơn giá ô trống < 8m2 tính 100% diện tích xây dựng
Đơn giá ô trống > 8m2 tính 50% diên tích xây dựng
Đơn giá Sân vườn, hàng rào, cổng tính 40% diện tích xây dựng
Ghi chú: Đơn giá trên dùng cho tải ép dưới 65T, các móng có tải ép lớn hơn 65T sẽ khảo sát và báo giá sau. Tránh tình trạng không có cọc để ép, Quý khách nên đặt đúc cọc trước 3 tuần để có cọc thi công đúng tiến độ
Câu hỏi : Chi phí thay dây cáp Inox có trên website www.Chogianphoi.vn bao nhiêu ?
Đáp án: XXX000 (6 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.“
Ngoài ra, đơn vị chúng tôi còn nhận thiết kế theo yêu cầu:
* Cam kết đảm bảo chất lượng – tiến độ thiết kế;
* Phục vụ Quý Khách hàng tận tình, chu đáo;
* Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng giá cả tốt nhất: 60.000₫-70.000₫/m2.
☎☎ LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI (Phục vụ toàn quốc)
☎ Hotline/Zalo: 0904.87.33.88
(Tư vấn miễn phí) Nguồn: https://Banvenhadep.net
- Báo Giá Sắt Thép Xây Dựng Mới Nhất
- Báo giá cửa cuốn
- Báo giá làm hàng rào và nhà khung thép mái tôn
- Đơn giá thiết kế nhà xưởng
- Báo giá thiết kế nhà xưởng
- Báo giá thiết kế nội thất