Tổng hợp định mức dự toán xây dựng công trình và chuyên ngành
08/02/202052
STT | Số hiệu | Ngày | Ghi chú |
I. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng | |||
1 | 1776/BXD-VP | 16/08/2007 | Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số 24/2005/QĐ-BXD. Xem Bảng so sánh sự thay đổi 1776/BXD-VP và 24/2005/QĐ-BXD |
2 | 1091/QĐ-BXD | 26/12/2011 | Bổ sung công tác xây gạch bằng vật liệu không nung |
3 | 1172/QĐ-BXD | 26/12/2012 | Sử dụng định mức dự toán xây dựng công trình kèm theo theo QĐ số 1172/QĐ-BXD chi phí nhân công công tác bả matit giảm 70% so với sử dụng định mức công bố theo công văn số 1776/BXD-VP |
4 | 588/QĐ-BXD | 29/05/2014 | Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, đường giao thông,… Bổ sung mới chương XII – Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô (Mã hiệu AM.11000 đến AM.33000) |
5 | 235/QĐ-BXD | 04/04/2017 | Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi; Công tác làm đường; Công tác hoàn thiện áp dụng các loại sơn đang sử dụng rộng rãi trên thị trường |
6 | 1264/QĐ-BXD | 18/12/2017 | Sửa đổi và bổ sung công tác sử dụng vật liệu không nung |
II. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Lắp đặt | |||
1 | 1777/BXD-VP | 16/08/2007 | Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số 33/2005/QĐ-BXD |
2 | 1173/QĐ-BXD | 26/12/2012 | Sửa đổi toàn bộ chương I: Lắp đặt hệ thống điện trong công trình công bố kèm theo CV số 1777/BXD-VP |
3 | 587/QĐ-BXD | 29/05/2014 | Thay thế, sửa đổi bổ sung nhiều công tác thuộc chương II: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng |
4 | 236/QĐ-BXD | 04/04/2017 | Bổ sung công tác lắp đặt ống nhựa HDPE và phụ tùng bằng phương pháp hàng gia nhiệt (BB.5100). |
III. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát | |||
1 | 1354/QD-BXD | 28/12/2016 | Thay thế công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007, có hiệu lực từ ngày 01/02/2017 |
IV. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Sửa chữa | |||
1 | 1778/BXD-VP | 16/08/2007 | Mã hiệu định mức 4 số bắt đầu bằng chữ X. Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số 29/2000/QĐ-BXD |
2 | 1129/QĐ-BXD | 07/12/2009 | Mã hiệu định mức 5 số bắt đầu bằng chữ S |
3 | 1149/QĐ-BXD | 09/11/2017 | |
V. Định mức dự toán Dịch vụ công ích đô thị | |||
1 | 591/QĐ-BXD | 30/05/2014 | Duy trì hệ thống thoát nước đô thị |
2 | 592/QĐ-BXD | 30/05/2014 | Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị |
3 | 593/QĐ-BXD | 30/05/2014 | Duy trì cây xanh đô thị |
4 | 594/QĐ-BXD | 30/05/2014 | Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị |
VI. Định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp | |||
1 | 4970/QĐ-BCT | 21/12/2016 | Thay thế QĐ số 6060/QĐ-BTC, 6061/QĐ-BTC và văn bản số 8001/BCT-TCNL ngày 29 tháng 8 năm 2015 |
VII. Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng | |||
1 | 1784/BXD-VP | 16/08/2007 | |
2 | 1329/QĐ-BXD | 19/12/2016 |
Lưu ý: Tất cả định mức dự toán xây dựng công trình được liệt kê ở trên vẫn còn hiệu lực sử dụng.
Ngoài ra, đơn vị chúng tôi còn nhận thiết kế theo yêu cầu:
* Cam kết đảm bảo chất lượng – tiến độ thiết kế;
* Phục vụ Quý Khách hàng tận tình, chu đáo;
* Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng giá cả tốt nhất: 60.000₫-70.000₫/m2.
☎☎ LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI (Phục vụ toàn quốc)
☎ Hotline/Zalo: 0904.87.33.88
(Tư vấn miễn phí) Nguồn: https://Banvenhadep.net